全球加密货币行情
ETH币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
BTM/ ETH | 0.00000758 | +0.66% | 0.00000769/0.00000756 | 64.75K | 77 |
BTS/ ETH | 0.00000696 | +0.87% | 0.00000699/0.00000684 | 86.01K | 20 |
BUT/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 371.80K | 3 |
CHZ/ ETH | 0.00006996 | -3.08% | 0.0000733/0.00006875 | 34.49K | 75 |
CMT/ ETH | 0.00000156 | -9.30% | 0.00000166/0.00000151 | 225.62K | 33 |
COMP/ ETH | 0.0389 | +3.73% | 0.0389/0.038 | 4.7 | 9 |
CRU/ ETH | 0.000604 | +0.67% | 0.000604/0.000574 | 1.38K | 40 |
CRV/ ETH | 0.0004 | -0.25% | 0.000403/0.0004 | 1.15K | 15 |
CTXC/ ETH | 0.00007585 | -0.34% | 0.00007793/0.00007473 | 357.74K | 825 |
CVC/ ETH | 0.00009587 | -0.71% | 0.0000963/0.00009314 | 89.70K | 252 |
CVNT/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 367 | 11 |
CVP/ ETH | 0.00025 | -1.96% | 0.000262/0.00025 | 1.05K | 19 |
DAC/ ETH | 0.0000000455 | +0.00% | 0.0000000455/0.0000000455 | 0 | 0 |
DATX/ ETH | 0.0000000098 | +0.00% | 0.0000000098/0.0000000098 | 0 | 0 |
DBC/ ETH | 0.0000006319 | +5.28% | 0.0000006319/0.0000006319 | 110.94K | 5 |
DCR/ ETH | 0.019871 | +1.91% | 0.019871/0.019461 | 2.5208 | 7 |
DGD/ ETH | 0.180003 | +0.00% | 0.180003/0.180003 | 0 | 0 |
DKA/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 443 | 5 |
DOCK/ ETH | 0.00001112 | +1.37% | 0.00001112/0.00001112 | 121.352 | 1 |
DOGE/ ETH | 0.00003878 | +1.81% | 0.00003907/0.00003825 | 43.38K | 61 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。