中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年09月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4596南非兰特,人民币1元对4.8600土耳其新里拉,人民币1元对4.6474泰铢,人民币1元对1.4376瑞典克朗,人民币1元对0.5345沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.2330俄罗斯卢布,人民币1元对0.5419波兰兹罗提,人民币1元对1.4814挪威克朗,人民币1元对0.5902马来西亚林吉特,人民币1元对2.7535墨西哥比索,人民币1元对1.1430澳门元,人民币1元对189.1100韩元,人民币1元对50.2467匈牙利福林,人民币1元对0.9499丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4720元,1欧元对人民币7.8524元,100日元对人民币4.9060元,1港元对人民币0.9019元,1英镑对人民币9.4211元,1澳元对人民币4.8419元,1美元对人民币7.0202元,1加拿大元对人民币5.2282元,1瑞士法郎对人民币8.3356元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4550元,人民币1元对0.5232阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4596 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.85997 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.6474 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4376 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53447 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.233 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54187 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4814 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59017 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7535 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.143 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.110001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.2467 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9499 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.472 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8524 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.906 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90194 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.4211 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8419 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0202 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2282 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3356 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.455 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52324 |
中国外汇交易中心
2024年09月25日