中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年10月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4615南非兰特,人民币1元对4.8090土耳其新里拉,人民币1元对4.7022泰铢,人民币1元对1.4803瑞典克朗,人民币1元对0.5272沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.4549俄罗斯卢布,人民币1元对0.5621波兰兹罗提,人民币1元对1.5332挪威克朗,人民币1元对0.6076马来西亚林吉特,人民币1元对2.8012墨西哥比索,人民币1元对1.1244澳门元,人民币1元对193.5600韩元,人民币1元对52.0300匈牙利福林,人民币1元对0.9696丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4125元,1欧元对人民币7.6912元,100日元对人民币4.7148元,1港元对人民币0.9166元,1英镑对人民币9.2475元,1澳元对人民币4.7599元,1美元对人民币7.1245元,1加拿大元对人民币5.1552元,1瑞士法郎对人民币8.2314元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3054元,人民币1元对0.5156阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4615 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.80898 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7022 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4803 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52719 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.4549 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56214 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5332 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.60762 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8012 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1244 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 193.559998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.029999 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9696 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4125 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6912 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7148 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.9166 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2475 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7599 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1245 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1552 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2314 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3054 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51556 |
中国外汇交易中心
2024年10月23日